Portafolio de Productos
Tecnología industrial
de clase mundial
Representantes exclusivos de tecnologías líderes para los sectores de Energía y Minería en Chile. Equipos especializados con respaldo internacional y soporte local.
Acerca de Nosotros
Fundada en 2020 dentro del grupo Switch Chile, Rainer Soluciones impulsa la comercialización de equipos especializados. Actualmente representa tecnologías clave para las industrias de la Energía y la Minería.
Nacemos para vincular al mercado chileno con fabricantes internacionales de primer nivel, aportando tecnologías que respondan a los desafíos de eficiencia y confiabilidad.
Ser la empresa referente en Chile en la representación e introducción de tecnologías y equipos de clase mundial para las industrias de la energía y la minería, impulsando estándares superiores de eficiencia, innovación y confiabilidad.
Identificar, importar y representar marcas internacionales líderes en tecnología para los sectores energético y minero, entregando soluciones innovadoras, asesoría especializada y un servicio cercano que agregue valor sostenible.
Líneas de Productos
Proveemos productos innovadores que aportan una ventaja operativa real a nuestros clientes en dos industrias clave.
Equipos LineWise
LineWise diseña y fabrica soluciones técnicas para la industria eléctrica, desarrolladas junto a profesionales que trabajan en terreno. Su portafolio incluye elevadores de conductores, sistemas de izaje, extractores de postes y plataformas aisladas.
Todos probados en campo para mejorar la eficiencia, productividad y seguridad. Desde 1996, impulsa la innovación en seguridad para trabajos en líneas eléctricas.
LineWise
Los Triple Line Lifters pueden sostener hasta tres conductores energizados y conductores estáticos, en rangos de tensión desde 34,5 kV hasta 500 kV. Capacidad máxima por fase de 136 kg a 2.268 kg, instalables desde nivel de suelo en menos de 20 minutos.
| Modelo | Tensión | Nº fases | Capacidad / Fase | Orientación | Sep. máx. | Equipo montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLL-300B | ≤ 34,5 kV | 3 | 136 kg | H | — | Camión canastillo |
| TLL-300D | ≤ 34,5 kV | 3 | 136 kg | H & V | — | Digger derrick / grúa |
| TLL-500 | ≤ 72,5 kV | 3 | 227 / 136 kg | H & V | — | Digger derrick / grúa |
| TLL-500A S3 | ≤ 72,5 kV | 3 | 227 / 136 kg | H & V | 4,9 m (E-E) | Digger derrick / grúa |
| TLL-1300 | 69 – 230 kV | 2–3 | 590 kg (hasta 115 kV) | H & V | 8,84 m (E-E) | Grúa |
| TLL-2000 S3 | 115 – 230 kV | 3 | 907 kg | H & V | 14,6 m (E-E) | Grúa ≥ 50 ton |
| TLL-2500 | 115 – 345 kV | 2–3 | 1.134 kg | H & V | 14,6 m (E-E) | Grúa ≥ 80 ton |
| TLL-4000 | 345 kV | 3 | 1.814 kg | H & V | 18,9 m (E-E) | Grúa ≥ 200 ton |
LineWise
Equipo hidráulico para elevar, desplazar y sostener conductores en líneas de transmisión energizadas sin interrumpir el servicio.
Tensión máx.
345 kV
Carga máx.
1.814 kg
Articulación
120°
Longitud
5,5 m
LineWise
Soporte temporal para conductores energizados en trabajos de mantenimiento en líneas de distribución y transmisión.
Capacidad
726–1.814 kg
Rotación
360°
LineWise
Convierte una grúa telescópica o derrick existente en plataforma aérea aislada para técnica bare-hand.
Aislamiento
500 kV
Canastilla
454 kg
Personas
2
Conductor
1.134 kg
Electrostatics
Los trajes conductivos Electrostatics son los mejores trajes conductivos y Arc-Resistance del mercado para trabajos con líneas energizadas.
Protección Máxima Contra:
Certificaciones
Diseño y fabricación 100% en Europa. Certificados para trabajo en líneas energizadas de alta tensión con máximos estándares de seguridad.
Convertidores de Frecuencia MT
La familia INGEDRIVE™ incluye variadores de frecuencia de media tensión para controlar motores de alta potencia en aplicaciones industriales exigentes: minería, generación eléctrica, cementeras, siderurgia, agua y petróleo & gas.
Diseño y fabricación 100% en Europa. Arquitectura modular y escalable. Potencia: 800 kW hasta 44 MW. Tensión: hasta 6,6 kV.
| Modelo | Potencia | Tensión | Enfriamiento | Topología | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| INGEDRIVE MV100 | ~0,8 – 12,7 MW | 3,3 – 4,16 kV | Aire o agua | 3 niveles NPC HV-IGBT | Minería, generación, agua, cemento |
| INGEDRIVE MV300 | ~0,25 – 1,25 MW | hasta 11 kV | Aire | 3 niveles HV-IGBT, DFE | Bombas, ventiladores |
| INGEDRIVE MV500 | ~10 – 40 MW | 3,3 kV | Agua | Alta potencia, modular | Compresores, molinos, minería |
| INGEDRIVE MV700 | ~1,7 – 11,1 MW | 6 – 6,9 kV | Aire | IGBT, transf. integrado | Industria pesada, alto torque |
| INGEDRIVE MV900 | ~4 – 44 MW | 6,6 kV | Agua desionizada | 3 niveles NPC, alta dinámica | Generación, petróleo & gas |
Características Principales
Beneficios Operacionales
Productos LiftWise
LiftWise es un fabricante de soluciones de manipulación de materiales y equipos de elevación industrial para las categorías de Equipos de Elevación, Manipuladores, Manejo de Neumáticos y Transportadores Industriales.
Equipos diseñados para elevar componentes pesados y posicionarlos durante mantenimiento o ensamblaje.
| Tipo | Modelo | Accionamiento | Capacidad | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Lift Table | LiftMaster 4000 | Hidráulico manual | ≈1.814 kg | Posicionar piezas en mantenimiento |
| Lift Table | LiftMaster 7000 | Hidráulico manual | ≈3.175 kg | Componentes pesados industriales |
| Chassis Lifter | Pneumatic | Neumático | Alta capacidad | Instalación neumáticos mineros |
| Chassis Lifter | Battery-Powered | Eléctrico (batería) | Alta capacidad | Equipos pesados sin conexión |
| Chassis Lifter | Self-Propelled | Eléctrico autopropulsado | Alta capacidad | Posicionamiento autónomo |
| Under-Hook | Assembly Lifter | Grúa / puente grúa | Variable | Posicionar en ensamblaje |
| Under-Hook | Cylinder Lifter | Grúa | Variable | Cilindros industriales |
Control preciso para manipular componentes pesados durante instalación o mantenimiento.
| Manipulador | Función | Capacidad | Características clave |
|---|---|---|---|
| A-Frame Handler | Instalación de A-frames | ≈2.450 kg | Hidráulico, control remoto, autopropulsado |
| Axle Installer | Instalación de ejes traseros | ≈9.500 kg | 5 grados de libertad |
| Differential Manipulator | Mantenimiento de diferenciales | ≈816 kg | 6 movimientos: lift, tilt, swing, side-shift, extend, rotate |
| Transmission Manipulator | Instalación de transmisiones | ≈2.721 kg | Ajuste angular, extensión, desplazamiento lateral |
| Weldment Cart | Estructuras soldadas | ≈10.433 kg | Carro especializado para líneas de soldadura |
Soluciones especializadas para manipulación de neumáticos de maquinaria pesada.
| Modelo | Tipo | Capacidad | Diámetro neumático | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 3500 Series | Autopropulsado | ≤1.588 kg | 1,22 – 2,18 m | Cambio de neumáticos maquinaria pesada |
| 6000 Series | Autopropulsado | ≤2.722 kg | 1,40 – 2,72 m | Equipos mineros y de construcción |
| Split Rim Handler | Autopropulsado especializado | ≤2.722 kg | 2,09 – 2,58 m | Ruedas industriales split-rim |
| XHD-12 | Alta capacidad | ≤5.443 kg | Hasta ≈3 m | Equipos mineros gran tamaño |
| XHD-20 | Ultra alta capacidad | ≤9.072 kg | Hasta ≈4 m | Neumáticos gigantes de minería |
Equipos para transportar y posicionar componentes pesados dentro de plantas industriales.
Autopropulsado
Capacidad
≈6.800 kg
Energía
Batería
Plataforma baja, dirección hidráulica, alta maniobrabilidad.
Autopropulsado
Capacidad
≈13.600 kg
Energía
Batería
Chasis robusto, control preciso, gran estabilidad.
Dual-cart System
Capacidad
≈68.000 kg
Energía
Hidráulico 480V
Sistema dual-cart sincronizado, control PLC, nivelación automática.
Contáctenos
Estamos esperando su requerimiento. Nuestro equipo comercial le responderá a la brevedad.
Teléfono
+569 6608 6483
Correo Electrónico
Dirección
La Concepción 81, Of. 114
Providencia, Chile